Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Novinky

Do nové sezony jsme vstoupili vybojovanou výhrou
Úspěšně, domácím vítězstvím nad brněnskou PUMPOU, vstoupili pardubičtí basketbalisté do nového ročníku Maxa NBL.

Ligu odstartujeme proti Brnu. V rámci BEKSA SESSION
Nová sezona Maxa NBL zvedá oponu! Beksa do ní vstoupí sobotním hitem proti Brnu. Úvodní domácí duel bude součástí první letošní BEKSA SESSION, během které se představí také týmy U17 a U19.

Z Pardubic do Evropy. Beksa představila sezonu 2026/27
Historická účast v Lize mistrů, návrat do zrekonstruované haly Dukla i další velké plány. Pardubický klub představil sezonu 2026/2027 na tiskové konferenci v unikátních prostorách vyhlídky Letiště Pardubice.
Teamleaders - Maxa NBL
-
Body
#4

Joe Bryant jr.
00,0
#3

Trey Bonham
00,0
#23

Zed Key
00,0
-
Doskoky
#23

Zed Key
6,9
#21

Luboš Kovář
5,2
#4

Joe Bryant jr.
4,9
-
Asistence
#3

Trey Bonham
4,6
#4

Joe Bryant jr.
4,3
#98

Jakub Tůma
3,5
-
Užitečnost
#4

Joe Bryant jr.
23,2
#23

Zed Key
20,6
#3

Trey Bonham
16,9
Maxa NBL
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 1 | 1 | 0 | 109 : 79 | 100 |
| 2 | NH Ostrava | 1 | 1 | 0 | 89 : 77 | 100 |
| 3 | SK Slavia Praha ERA NBK | 1 | 1 | 0 | 88 : 80 | 100 |
| 4 | BK KVIS Pardubice | 1 | 1 | 0 | 85 : 79 | 100 |
| 5 | PUMPA Basket Brno | 1 | 0 | 1 | 79 : 85 | 0 |
| 6 | USK Praha | 1 | 0 | 1 | 80 : 88 | 0 |
| 7 | BK Opava | 1 | 0 | 1 | 77 : 89 | 0 |
| 8 | BK Loko BaliMania Plzeň | 1 | 0 | 1 | 79 : 109 | 0 |
| 9 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11 | BK Olomoucko | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 12 | Sršni Photomate Písek | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | SKB FASTAV Zlín | 1 | 1 | 0 | 67 : 55 | 2 |
| 2 | SK Žabovřesky | 1 | 1 | 0 | 70 : 60 | 2 |
| 3 | Basketbal Olomouc | 1 | 1 | 0 | 79 : 70 | 2 |
| 4 | MS Academy Ostrava | 1 | 0 | 1 | 70 : 79 | 1 |
| 5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 0 | 1 | 60 : 70 | 1 |
| 6 | BK Opava B | 1 | 0 | 1 | 55 : 67 | 1 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | BC Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | BASKET Brno U23 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | Tuři Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | MS Academy Ostrava | 1 | 1 | 0 | 99 : 54 | 2 |
| 2 | BK Opava | 1 | 1 | 0 | 98 : 65 | 2 |
| 3 | Slavia Praha Tygři | 1 | 1 | 0 | 83 : 65 | 2 |
| 4 | USK Praha | 1 | 1 | 0 | 86 : 81 | 2 |
| 5 | Sokol pražský | 1 | 1 | 0 | 77 : 72 | 2 |
| 6 | BASKET Brno | 1 | 1 | 0 | 86 : 83 | 2 |
| 7 | Válečníci Děčín | 1 | 0 | 1 | 83 : 86 | 1 |
| 8 | BK Lokomotiva Plzeň | 1 | 0 | 1 | 72 : 77 | 1 |
| 9 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 0 | 1 | 81 : 86 | 1 |
| 10 | BA Nymburk | 1 | 0 | 1 | 65 : 83 | 1 |
| 11 | Sokol Písek Sršni | 1 | 0 | 1 | 65 : 98 | 1 |
| 12 | CrBA Sojky Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 54 : 99 | 1 |
| 1 | BBA Brno | 1 | 1 | 0 | 97 : 66 | 2 |
| 2 | BA Nymburk | 1 | 1 | 0 | 80 : 52 | 2 |
| 3 | MS Academy Snakes Ostrava | 1 | 1 | 0 | 78 : 59 | 2 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 1 | 0 | 88 : 73 | 2 |
| 5 | SK UP Olomoucko A | 1 | 0 | 1 | 73 : 88 | 1 |
| 6 | BASKET Brno | 1 | 0 | 1 | 59 : 78 | 1 |
| 7 | BK Opava | 1 | 0 | 1 | 52 : 80 | 1 |
| 8 | MS Academy Ostrava | 1 | 0 | 1 | 66 : 97 | 1 |
| 1 | Vlci Žďár | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | BK Brandýs nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BA Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BBA Tygři Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BBA ST Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | BASKET Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | BASKET Brno | 3 | 3 | 0 | 258 : 128 | 6 |
| 2 | BA Young Diamonds | 3 | 2 | 1 | 220 : 197 | 5 |
| 3 | Vlci Žďár | 3 | 1 | 2 | 206 : 204 | 4 |
| 4 | BA Holice | 3 | 1 | 2 | 191 : 198 | 4 |
| 5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 1 | 1 | 130 : 108 | 3 |
| 6 | BK Sojky Pelhřimov | 2 | 1 | 1 | 121 : 149 | 3 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 2 | 0 | 2 | 66 : 208 | 2 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Sokol Hradec Králové "B" | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BK Bizoni Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | BA Holice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | BK Chrudim | 2 | 2 | 0 | 188 : 73 | 4 |
| 2 | BK Studánka 2014 | 2 | 2 | 0 | 182 : 82 | 4 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 127 : 66 | 4 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 2 | 0 | 148 : 88 | 4 |
| 5 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 2 | 88 : 148 | 2 |
| 6 | BK Studánka - Masai | 2 | 0 | 2 | 66 : 127 | 2 |
| 7 | BA Holice | 2 | 0 | 2 | 82 : 182 | 2 |
| 8 | TJ TUŘI Svitavy | 2 | 0 | 2 | 73 : 188 | 2 |
| 1 | Sokol Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | SKB Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BA Holice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | SKB Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Sokol Hradec Králové "B" | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | TJ TUŘI Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BK Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | BSK TJ Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |





















