Nenechte si ujít jediné utkání.
Přidejte si zápasy do kalendáře.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
1 | BK ARMEX Děčín![]() | 88 : 85 | ![]() | 8. 5. 17:10 | ARMEX Sportcentrum | Vše o zápasu | |
2 | BK ARMEX Děčín![]() | 83 : 74 | ![]() | 9. 5. 17:10 | ARMEX Sportcentrum | Vše o zápasu | |
3 | BK KVIS Pardubice![]() | 75 : 65 | ![]() | 12. 5. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
4 | BK KVIS Pardubice![]() | 81 : 75 | ![]() | 13. 5. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
5 | BK ARMEX Děčín![]() | 83 : 62 | ![]() | 16. 5. 18:00 | ARMEX Sportcentrum | Vše o zápasu | |
6 | BK KVIS Pardubice![]() | 81 : 78 | ![]() | 19. 5. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
7 | BK ARMEX Děčín![]() | 90 : 69 | ![]() | 21. 5. 18:00 | ARMEX Sportcentrum | Vše o zápasu |
1 | BK KVIS Pardubice![]() | 87 : 77 | ![]() | 21. 4. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
2 | BK KVIS Pardubice![]() | 83 : 96 | ![]() | 22. 4. 18:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem![]() | 93 : 85 | ![]() | 25. 4. 17:10 | Ústí n. L. | Vše o zápasu | |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem![]() | 73 : 77 | ![]() | 26. 4. 18:00 | Ústí n. L. | Vše o zápasu | |
5 | BK KVIS Pardubice![]() | 98 : 71 | ![]() | 29. 4. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem![]() | 92 : 84 | ![]() | 2. 5. 18:00 | SLUNETA Sportcentrum | Vše o zápasu | |
7 | BK KVIS Pardubice![]() | 87 : 76 | ![]() | 4. 5. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
3 | BK KVIS Pardubice![]() | 90 : 74 | ![]() | 15. 2. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
4 | BK Opava![]() | 66 : 84 | ![]() | 17. 2. 18:00 | Opava | Vše o zápasu | |
2 | BK KVIS Pardubice![]() | 87 : 82 | ![]() | 1. 3. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
5 | Basket Brno![]() | 72 : 71 | ![]() | 3. 3. 18:30 | Brno | Vše o zápasu | |
6 | BK KVIS Pardubice![]() | 70 : 84 | ![]() | 8. 3. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
7 | ERA Basketball Nymburk![]() | 87 : 80 | ![]() | 11. 3. 15:00 | Nymburk | Vše o zápasu | |
8 | NH Ostrava![]() | 92 : 76 | ![]() | 15. 3. 17:30 | Ostrava | Vše o zápasu | |
9 | BC GEOSAN Kolín![]() | 79 : 72 | ![]() | 22. 3. 17:45 | Kolín | Vše o zápasu | |
10 | SLUNETA Ústí nad Labem![]() | 85 : 98 | ![]() | 26. 3. 18:00 | Ústí n. L. | Vše o zápasu | |
11 | BK KVIS Pardubice![]() | 88 : 82 | ![]() | 29. 3. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
12 | BK KVIS Pardubice![]() | 97 : 77 | ![]() | 1. 4. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
1 | BK KVIS Pardubice![]() | 90 : 77 | ![]() | 5. 4. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
13 | BK ARMEX Děčín![]() | 89 : 85 | ![]() | 8. 4. 18:00 | Děčín | Vše o zápasu | |
14 | BK KVIS Pardubice![]() | 105 : 91 | ![]() | 12. 4. 18:00 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
1 | NH Ostrava![]() | 88 : 77 | ![]() | 1. 10. 17:30 | Ostrava | Vše o zápasu | |
2 | BK ARMEX Děčín![]() | 85 : 62 | ![]() | 5. 10. 18:00 | Děčín | Vše o zápasu | |
3 | USK Praha![]() | 70 : 85 | ![]() | 8. 10. 17:30 | Praha | Vše o zápasu | |
4 | BK KVIS Pardubice![]() | 73 : 76 | ![]() | 15. 10. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
6 | BK KVIS Pardubice![]() | 84 : 71 | ![]() | 22. 10. 18:00 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
7 | BK Redstone Olomoucko![]() | 67 : 84 | ![]() | 29. 10. 18:00 | Olomouc | Vše o zápasu | |
8 | BK KVIS Pardubice![]() | 93 : 90 | ![]() | 2. 11. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
5 | BK KVIS Pardubice![]() | 65 : 75 | ![]() | 5. 11. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
9 | BK Opava![]() | 75 : 82 | ![]() | 19. 11. 14:45 | Opava | Vše o zápasu | |
10 | Královští sokoli![]() | 50 : 90 | ![]() | 25. 11. 18:00 | Hradec Králové | Vše o zápasu | |
11 | SLUNETA Ústí nad Labem![]() | 71 : 81 | ![]() | 4. 12. 18:00 | Ústí n. L. | Vše o zápasu | |
13 | BK KVIS Pardubice![]() | 74 : 76 | ![]() | 7. 12. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
12 | BK KVIS Pardubice![]() | 91 : 76 | ![]() | 10. 12. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
14 | BK KVIS Pardubice![]() | 68 : 71 | ![]() | 21. 12. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
15 | ERA Basketball Nymburk![]() | 68 : 76 | ![]() | 29. 12. 17:00 | Nymburk | Vše o zápasu | |
16 | Basket Brno![]() | 80 : 65 | ![]() | 4. 1. 17:45 | Brno | Vše o zápasu | |
17 | BC GEOSAN Kolín![]() | 93 : 89 | ![]() | 7. 1. 17:45 | Kolín | Vše o zápasu | |
18 | BK KVIS Pardubice![]() | 108 : 70 | ![]() | 14. 1. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
19 | SK Slavia Praha![]() | 47 : 75 | ![]() | 18. 1. 18:30 | Praha | Vše o zápasu | |
20 | BK KVIS Pardubice![]() | 76 : 64 | ![]() | 21. 1. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
21 | BK KVIS Pardubice![]() | 71 : 65 | ![]() | 28. 1. 16:30 | enteria arena Pardubice | Vše o zápasu | |
22 | BK KVIS Pardubice![]() | 77 : 79 | ![]() | 4. 2. 18:00 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
1 | BC GEOSAN Kolín![]() | 87 : 76 | ![]() | 11. 2. 17:45 | SOU Spojů Kolín | Vše o zápasu |
1 | BK KVIS Pardubice![]() | 73 : 59 | ![]() | 25. 1. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
2 | BK Spišská Nová Ves![]() | 97 : 80 | ![]() | 8. 2. 17:00 | Spišská Nová Ves | Vše o zápasu |
1 | KK Furnir![]() | 73 : 96 | ![]() | 12. 10. 19:30 | Záhřeb | Vše o zápasu | |
2 | BK KVIS Pardubice![]() | 93 : 63 | ![]() | 19. 10. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
3 | MKS Dabrowa Gornicza![]() | 68 : 79 | ![]() | 26. 10. 18:00 | Dabrowa Gornicza | Vše o zápasu | |
4 | BK KVIS Pardubice![]() | 90 : 77 | ![]() | 22. 11. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu | |
5 | Oberwart Gunners![]() | 76 : 85 | ![]() | 30. 11. 19:00 | Oberwart | Vše o zápasu | |
6 | BK KVIS Pardubice![]() | 69 : 78 | ![]() | 14. 12. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
1 | Chemnitz Niners![]() | 127 : 72 | ![]() | 28. 8. 18:00 | Chemnitz | Vše o zápasu | |
2 | BK KVIS Pardubice![]() | 68 : 68 | ![]() | 4. 9. 17:30 | Hala Dukla Pardubice | Vše o zápasu |
1 | BC Komárno![]() | 78 : 76 | ![]() | 9. 9. 20:30 | Komárno | Vše o zápasu | |
2 | BC Prievidza![]() | 71 : 77 | ![]() | 10. 9. 16:00 | Komárno | Vše o zápasu | |
3 | BK KVIS Pardubice![]() | 89 : 73 | ![]() | 11. 9. 16:00 | Komárno | Vše o zápasu | |
4 | BK Redstone Olomoucko![]() | 63 : 90 | ![]() | 16. 9. 17:00 | Kolín | Vše o zápasu | |
5 | BC GEOSAN Kolín![]() | 94 : 77 | ![]() | 17. 9. 18:00 | Kolín | Vše o zápasu |
1 | BC Igokea![]() | 81 : 75 | ![]() | 23. 9. 17:00 | Opatija | Vše o zápasu | |
2 | KK SPlit![]() | 82 : 76 | ![]() | 25. 9. 12:00 | Opatija | Vše o zápasu |
1 | ERA Basketball Nymburk![]() | 93 : 75 | ![]() | 25. 5. 18:00 | Nymburk | Vše o zápasu | |
2 | BK KVIS Pardubice![]() | 81 : 99 | ![]() | 27. 5. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
4 | BK KVIS Pardubice![]() | 77 : 67 | ![]() | 11. 1. 17:30 | SH Dašická Pardubice | Vše o zápasu |
Nenechte si ujít jediné utkání.
Přidejte si zápasy do kalendáře.