Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Novinky

Tři prodloužení – a šestá výhra v řadě
Vítězná jízda Beksy pokračuje! Pro šestou ligovou výhru v řadě si pardubičtí basketbalisté dojeli do Brna, kde po dramatické bitvě a třech prodlouženích zvítězili o jediný bod!

V Brně nás čeká další těžký test
Na sérii pěti ligových výher v řadě se Beksa pokusí navázat v Brně. Čeká ji soupeř, který se po pomalejším vstupu do sezony dostává do dobré formy a vyhrál čtyři z posledních pěti utkání.

Vítěznou šňůru jsme natáhli už na pět utkání
Nezastavujeme! Pardubičtí basketbalisté vezou z Děčína už pátou ligovou výhru v řadě. Oslabené Válečníky porazili na jejich palubovce rozdílem 6 bodů a vylepšili svou ligovou bilanci na 11–2.
Teamleaders - Maxa NBL
-
Body
#3

Trey Bonham
17,9
#23

Zed Key
13,8
#4

Joe Bryant jr.
12,8
-
Doskoky
#21

Zed Key
6,8
#23

Kamil Švrdlík
5,7
#4

Ryan Moffatt
4,2
-
Asistence
#3

Trey Bonham
5,3
#4

Joe Bryant jr.
3,6
#98

Ryan Moffat
2,4
-
Užitečnost
#3

Trey Bonham
20,4
#23

Zed Key
19,6
#4

Joe Bryant jr.
13,9
Maxa NBL
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha ERA NBK | 12 | 11 | 1 | 1187 : 971 | 91 |
| 2 | BK KVIS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1274 : 1125 | 85 |
| 3 | Sršni Photomate Písek | 10 | 7 | 3 | 905 : 840 | 70 |
| 4 | NH Ostrava | 11 | 7 | 4 | 927 : 870 | 63 |
| 5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 13 | 8 | 5 | 1112 : 1016 | 61 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 | 6 | 5 | 944 : 887 | 54 |
| 7 | USK Praha | 11 | 5 | 6 | 922 : 939 | 45 |
| 8 | PUMPA Basket Brno | 12 | 5 | 7 | 999 : 1012 | 41 |
| 9 | BK GAPA Hradec Králové | 12 | 4 | 8 | 1023 : 1091 | 33 |
| 10 | BK Opava | 12 | 4 | 8 | 986 : 1070 | 33 |
| 11 | BK Loko BaliMania Plzeň | 12 | 1 | 11 | 923 : 1121 | 8 |
| 12 | BK Olomoucko | 12 | 1 | 11 | 808 : 1068 | 8 |
| 1 | BC Nový Jičín | 9 | 8 | 1 | 779 : 661 | 17 |
| 2 | SKB FASTAV Zlín | 9 | 7 | 2 | 790 : 611 | 16 |
| 3 | Tuři Svitavy | 9 | 7 | 2 | 823 : 757 | 16 |
| 4 | SK Žabovřesky | 9 | 4 | 5 | 650 : 707 | 13 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 8 | 4 | 4 | 681 : 642 | 12 |
| 6 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 8 | 4 | 4 | 577 : 589 | 12 |
| 7 | BK Opava B | 9 | 3 | 6 | 664 : 696 | 12 |
| 8 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 3 | 5 | 601 : 640 | 11 |
| 9 | MS Academy Ostrava | 9 | 2 | 7 | 680 : 777 | 11 |
| 10 | Basketbal Olomouc | 8 | 1 | 7 | 527 : 692 | 9 |
| 1 | BK Opava | 8 | 7 | 1 | 691 : 544 | 15 |
| 2 | USK Praha | 7 | 7 | 0 | 643 : 470 | 14 |
| 3 | MS Academy Ostrava | 8 | 5 | 3 | 700 : 591 | 13 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 5 | 3 | 688 : 580 | 13 |
| 5 | Válečníci Děčín | 8 | 5 | 3 | 640 : 579 | 13 |
| 6 | Slavia Praha Tygři | 7 | 5 | 2 | 552 : 464 | 12 |
| 7 | Sokol Písek Sršni | 8 | 4 | 4 | 653 : 632 | 12 |
| 8 | BASKET Brno | 6 | 4 | 2 | 484 : 467 | 10 |
| 9 | BA Nymburk | 8 | 2 | 6 | 636 : 680 | 10 |
| 10 | Sokol pražský | 8 | 1 | 7 | 501 : 727 | 9 |
| 11 | CrBA Sojky Pelhřimov | 8 | 1 | 7 | 483 : 725 | 9 |
| 12 | BK Lokomotiva Plzeň | 8 | 0 | 8 | 509 : 721 | 8 |
| 1 | BBA Brno | 9 | 8 | 1 | 846 : 654 | 17 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 6 | 3 | 751 : 610 | 15 |
| 3 | BA Nymburk | 9 | 6 | 3 | 725 : 633 | 15 |
| 4 | MS Academy Ostrava | 9 | 6 | 3 | 689 : 631 | 15 |
| 5 | SK UP BCM Olomoucko | 9 | 5 | 4 | 722 : 738 | 14 |
| 6 | BASKET Brno | 9 | 3 | 6 | 664 : 766 | 12 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 9 | 1 | 8 | 625 : 725 | 10 |
| 8 | BK Opava | 9 | 1 | 8 | 436 : 701 | 10 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 7 | 0 | 610 : 406 | 14 |
| 2 | BA Nymburk | 7 | 6 | 1 | 573 : 424 | 13 |
| 3 | Vlci Žďár | 7 | 4 | 3 | 519 : 480 | 11 |
| 4 | BASKET Brno | 7 | 3 | 4 | 483 : 528 | 10 |
| 5 | BBA Tygři Brno | 6 | 3 | 3 | 389 : 397 | 9 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 7 | 2 | 5 | 478 : 521 | 9 |
| 7 | BK Brandýs nad Labem | 7 | 1 | 6 | 368 : 582 | 8 |
| 8 | BBA Skokani Brno | 6 | 1 | 5 | 365 : 447 | 7 |
| 1 | BASKET Brno | 8 | 8 | 0 | 765 : 422 | 16 |
| 2 | BA Young Diamonds | 9 | 6 | 3 | 726 : 562 | 15 |
| 3 | Vlci Žďár | 9 | 6 | 3 | 734 : 599 | 15 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 6 | 2 | 710 : 375 | 14 |
| 5 | BK Sojky Pelhřimov | 8 | 2 | 6 | 505 : 632 | 10 |
| 6 | BA Holice | 8 | 1 | 7 | 426 : 662 | 9 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 8 | 0 | 8 | 271 : 885 | 8 |
| 1 | BA Holice | 10 | 10 | 0 | 841 : 348 | 20 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 10 | 8 | 2 | 690 : 356 | 18 |
| 3 | BK Chrudim | 10 | 7 | 3 | 553 : 489 | 17 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 8 | 5 | 3 | 462 : 391 | 13 |
| 5 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 10 | 3 | 7 | 491 : 609 | 13 |
| 6 | Sokol Hradec Králové "B" | 10 | 0 | 10 | 250 : 745 | 10 |
| 7 | BK Bizoni Náchod | 8 | 1 | 7 | 274 : 549 | 9 |
| 8 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 290 : 364 | 8 |
| 1 | BK Chrudim | 8 | 8 | 0 | 647 : 350 | 16 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 8 | 7 | 1 | 557 : 285 | 15 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 7 | 1 | 487 : 350 | 15 |
| 4 | BK Studánka - Masai | 8 | 5 | 3 | 464 : 404 | 13 |
| 5 | BK Studánka 2014 | 8 | 3 | 5 | 495 : 446 | 11 |
| 6 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 8 | 1 | 7 | 343 : 606 | 9 |
| 7 | TJ TUŘI Svitavy | 8 | 1 | 7 | 318 : 629 | 9 |
| 8 | BA Holice | 8 | 0 | 8 | 339 : 580 | 8 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 8 | 0 | 561 : 286 | 16 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 6 | 3 | 3 | 334 : 283 | 9 |
| 3 | BA Holice | 4 | 2 | 2 | 320 : 173 | 6 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 0 | 6 | 195 : 572 | 6 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 4 | 1 | 3 | 173 : 269 | 5 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 436 : 75 | 12 |
| 2 | SKB Česká Třebová | 6 | 6 | 0 | 454 : 108 | 12 |
| 3 | BSK TJ Jičín | 6 | 6 | 0 | 334 : 175 | 12 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 4 | 2 | 298 : 247 | 10 |
| 5 | Sokol Hradec Králové "B" | 6 | 2 | 4 | 242 : 356 | 8 |
| 6 | TJ TUŘI Svitavy | 6 | 2 | 4 | 169 : 366 | 8 |
| 7 | BK Studánka Pardubice | 6 | 1 | 5 | 137 : 267 | 7 |
| 8 | Sokol Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 149 : 282 | 7 |
| 9 | BK Přelouč | 6 | 1 | 5 | 109 : 258 | 7 |
| 10 | ADFORS Basket Litomyšl | 6 | 1 | 5 | 121 : 315 | 7 |
























