Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Novinky

Čtvrtá v řadě. A jubilejní desátá v sezoně
Drtivý nástup, zápletka a naprosto kontrolovaný závěr. Pardubičtí basketbalisté porazili Opavu o 19 bodů a připsali si jubilejní desáté vítězství v letošním ročníku Maxa NBL.

Beksa chce natáhnout vítěznou ligovou sérii
Pardubičtí basketbalisté uzavřou první polovinu základní části domácím duelem s Opavou. Proti nebezpečnému soupeři chtějí navázat na dobré ligové výkony a přidat další vítězství.

Byli jsme blízko. Utena rozhodla v závěru prodloužení
Na první výhru v Lize mistrů pardubičtí basketbalisté ve Vilniusu nedosáhli. V poslední čtvrtině sice smazali třináctibodové manko, v prodloužení však těsně podlehli domácímu Juventusu Utena.
Teamleaders - Maxa NBL
-
Body
#3

Trey Bonham
17,9
#23

Zed Key
13,8
#4

Joe Bryant jr.
12,8
-
Doskoky
#21

Zed Key
6,8
#23

Kamil Švrdlík
5,7
#4

Ryan Moffatt
4,2
-
Asistence
#3

Trey Bonham
5,3
#4

Joe Bryant jr.
3,6
#98

Ryan Moffat
2,4
-
Užitečnost
#3

Trey Bonham
20,4
#23

Zed Key
19,6
#4

Joe Bryant jr.
13,9
Maxa NBL
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha ERA NBK | 12 | 11 | 1 | 1187 : 971 | 91 |
| 2 | BK KVIS Pardubice | 12 | 10 | 2 | 1084 : 942 | 83 |
| 3 | Sršni Photomate Písek | 9 | 6 | 3 | 813 : 775 | 66 |
| 4 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 11 | 7 | 4 | 937 : 856 | 63 |
| 5 | NH Ostrava | 10 | 6 | 4 | 850 : 798 | 60 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 | 6 | 5 | 944 : 887 | 54 |
| 7 | PUMPA Basket Brno | 11 | 5 | 6 | 891 : 903 | 45 |
| 8 | USK Praha | 11 | 5 | 6 | 922 : 939 | 45 |
| 9 | BK Opava | 11 | 4 | 7 | 914 : 993 | 36 |
| 10 | BK GAPA Hradec Králové | 11 | 3 | 8 | 917 : 1009 | 27 |
| 11 | BK Olomoucko | 10 | 1 | 9 | 661 : 870 | 10 |
| 12 | BK Loko BaliMania Plzeň | 11 | 1 | 10 | 844 : 1021 | 9 |
| 1 | BC Nový Jičín | 8 | 7 | 1 | 694 : 598 | 15 |
| 2 | SKB FASTAV Zlín | 8 | 6 | 2 | 697 : 546 | 14 |
| 3 | Tuři Svitavy | 7 | 5 | 2 | 646 : 603 | 12 |
| 4 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 8 | 4 | 4 | 577 : 589 | 12 |
| 5 | SK Žabovřesky | 8 | 4 | 4 | 585 : 614 | 12 |
| 6 | BK Opava B | 8 | 3 | 5 | 601 : 611 | 11 |
| 7 | BASKET Brno U23 | 7 | 3 | 4 | 590 : 579 | 10 |
| 8 | MS Academy Ostrava | 8 | 2 | 6 | 612 : 699 | 10 |
| 9 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 2 | 4 | 440 : 478 | 8 |
| 10 | Basketbal Olomouc | 6 | 1 | 5 | 393 : 518 | 7 |
| 1 | BK Opava | 7 | 6 | 1 | 600 : 486 | 13 |
| 2 | USK Praha | 6 | 6 | 0 | 549 : 406 | 12 |
| 3 | Slavia Praha Tygři | 6 | 5 | 1 | 492 : 395 | 11 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 4 | 3 | 596 : 522 | 11 |
| 5 | MS Academy Ostrava | 7 | 4 | 3 | 602 : 534 | 11 |
| 6 | Válečníci Děčín | 7 | 4 | 3 | 571 : 519 | 11 |
| 7 | Sokol Písek Sršni | 7 | 4 | 3 | 589 : 538 | 11 |
| 8 | BASKET Brno | 5 | 4 | 1 | 426 : 376 | 9 |
| 9 | BA Nymburk | 7 | 1 | 6 | 536 : 608 | 8 |
| 10 | Sokol pražský | 7 | 1 | 6 | 444 : 629 | 8 |
| 11 | CrBA Sojky Pelhřimov | 7 | 1 | 6 | 411 : 625 | 8 |
| 12 | BK Lokomotiva Plzeň | 7 | 0 | 7 | 451 : 629 | 7 |
| 1 | BBA Brno | 8 | 8 | 0 | 758 : 560 | 16 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 5 | 3 | 653 : 522 | 13 |
| 3 | BA Nymburk | 8 | 5 | 3 | 654 : 583 | 13 |
| 4 | MS Academy Ostrava | 8 | 5 | 3 | 595 : 543 | 13 |
| 5 | SK UP Olomoucko A | 8 | 5 | 3 | 634 : 640 | 13 |
| 6 | BASKET Brno | 8 | 2 | 6 | 577 : 688 | 10 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 8 | 1 | 7 | 547 : 638 | 9 |
| 8 | BK Opava | 8 | 1 | 7 | 386 : 630 | 9 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 526 : 346 | 12 |
| 2 | BA Nymburk | 6 | 5 | 1 | 466 : 368 | 11 |
| 3 | Vlci Žďár | 6 | 3 | 3 | 429 : 431 | 9 |
| 4 | BASKET Brno | 6 | 3 | 3 | 434 : 438 | 9 |
| 5 | BBA Tygři Brno | 6 | 3 | 3 | 389 : 397 | 9 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 418 : 437 | 8 |
| 7 | BBA Skokani Brno | 6 | 1 | 5 | 365 : 447 | 7 |
| 8 | BK Brandýs nad Labem | 6 | 1 | 5 | 312 : 475 | 7 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 6 | 2 | 710 : 375 | 14 |
| 2 | BASKET Brno | 7 | 7 | 0 | 652 : 379 | 14 |
| 3 | BA Young Diamonds | 8 | 5 | 3 | 635 : 510 | 13 |
| 4 | Vlci Žďár | 8 | 5 | 3 | 641 : 528 | 13 |
| 5 | BK Sojky Pelhřimov | 7 | 2 | 5 | 453 : 541 | 9 |
| 6 | BA Holice | 7 | 1 | 6 | 355 : 569 | 8 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 7 | 0 | 7 | 228 : 772 | 7 |
| 1 | BA Holice | 8 | 8 | 0 | 647 : 276 | 16 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 6 | 2 | 547 : 306 | 14 |
| 3 | BK Chrudim | 8 | 5 | 3 | 423 : 421 | 13 |
| 4 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 8 | 3 | 5 | 419 : 415 | 11 |
| 5 | Sokol Hradec Králové | 6 | 3 | 3 | 304 : 361 | 9 |
| 6 | Sokol Hradec Králové "B" | 8 | 0 | 8 | 182 : 615 | 8 |
| 7 | BK Bizoni Náchod | 6 | 1 | 5 | 244 : 391 | 7 |
| 8 | BK GAPA Hradec Králové | 4 | 2 | 2 | 240 : 221 | 6 |
| 1 | BK Chrudim | 8 | 8 | 0 | 647 : 350 | 16 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 8 | 7 | 1 | 557 : 285 | 15 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 376 : 255 | 12 |
| 4 | BK Studánka 2014 | 8 | 3 | 5 | 495 : 446 | 11 |
| 5 | BK Studánka - Masai | 6 | 4 | 2 | 369 : 293 | 10 |
| 6 | BA Holice | 8 | 0 | 8 | 339 : 580 | 8 |
| 7 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 6 | 0 | 6 | 227 : 481 | 6 |
| 8 | TJ TUŘI Svitavy | 6 | 0 | 6 | 193 : 513 | 6 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 459 : 215 | 12 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 4 | 3 | 1 | 263 : 181 | 7 |
| 3 | BA Holice | 4 | 2 | 2 | 320 : 173 | 6 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 0 | 6 | 195 : 572 | 6 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 4 | 1 | 3 | 173 : 269 | 5 |
| 1 | SKB Česká Třebová | 6 | 6 | 0 | 454 : 108 | 12 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 6 | 6 | 0 | 334 : 175 | 12 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | 4 | 0 | 268 : 59 | 8 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 4 | 4 | 0 | 282 : 79 | 8 |
| 5 | Sokol Hradec Králové "B" | 6 | 2 | 4 | 242 : 356 | 8 |
| 6 | TJ TUŘI Svitavy | 6 | 2 | 4 | 169 : 366 | 8 |
| 7 | BK Studánka Pardubice | 6 | 1 | 5 | 137 : 267 | 7 |
| 8 | Sokol Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 149 : 282 | 7 |
| 9 | BK Přelouč | 6 | 1 | 5 | 109 : 258 | 7 |
| 10 | ADFORS Basket Litomyšl | 6 | 1 | 5 | 121 : 315 | 7 |
























