Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Novinky

Po stříbru v Českém poháru končíme druzí i v NBL
Výborná sezona má stříbrnou tečku. Pardubičtí basketbalisté prohráli rozhodující sedmé finálové utkání s Nymburkem o 17 bodů a v Maxa NBL tak končí na druhém místě.

Velký den pro pardubický basketbal. Finálový Game 7!
Poslední zápas sezony je tady. Ten největší! Beksa v sobotu opět dokázala srovnat finálovou sérii s Nymburkem a za stavu 3-3 rozhodne i titulu ikonický Game 7!

Beksa doma znovu vítězí. Jeden zápas od titulu!
Senzace! Velké finále Maxa NBL vyvrcholí až zápasem číslo 7! Pardubičtí basketbalisté totiž i potřetí na domácí palubovce porazili Nymburk, a to o 29 bodů (!!), a vyrovnali stav série na 3-3!!!
Teamleaders - Maxa NBL
-
Body
#4

Joe Bryant jr.
20,5
#3

Trey Bonham
15,4
#23

Zed Key
13,7
-
Doskoky
#23

Zed Key
6,9
#21

Luboš Kovář
5,2
#4

Joe Bryant jr.
4,9
-
Asistence
#3

Trey Bonham
4,6
#4

Joe Bryant jr.
4,3
#98

Jakub Tůma
3,5
-
Užitečnost
#4

Joe Bryant jr.
23,2
#23

Zed Key
20,6
#3

Trey Bonham
16,9
Maxa NBL
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 36 | 32 | 4 | 3615 : 2855 | 88 |
| 2 | BK KVIS Pardubice | 36 | 27 | 9 | 3324 : 2900 | 75 |
| 3 | PUMPA Basket Brno | 36 | 23 | 13 | 3064 : 3006 | 63 |
| 4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 36 | 21 | 15 | 3147 : 3084 | 58 |
| 5 | BK Opava | 36 | 18 | 18 | 3166 : 3085 | 50 |
| 6 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 36 | 18 | 18 | 2932 : 3067 | 50 |
| 7 | Sršni Photomate Písek | 36 | 18 | 18 | 3197 : 3182 | 50 |
| 8 | NH Ostrava | 36 | 10 | 26 | 3073 : 3386 | 27 |
| 1 | CrBA Sojky Pelhřimov | 22 | 18 | 4 | 1821 : 1629 | 40 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 17 | 5 | 1811 : 1556 | 39 |
| 3 | Válečníci Děčín | 22 | 16 | 6 | 1979 : 1762 | 38 |
| 4 | USK Praha | 22 | 15 | 7 | 1693 : 1646 | 37 |
| 5 | Tygři Praha | 22 | 13 | 9 | 1730 : 1617 | 35 |
| 6 | Sokol pražský | 22 | 11 | 11 | 1886 : 1888 | 33 |
| 7 | BK Opava | 22 | 10 | 12 | 1713 : 1765 | 32 |
| 8 | BA Nymburk | 22 | 10 | 12 | 1642 : 1725 | 32 |
| 9 | MS Academy | 22 | 8 | 14 | 1773 : 1719 | 30 |
| 10 | BK Lokomotiva Plzeň | 22 | 7 | 15 | 1554 : 1762 | 29 |
| 11 | Sokol Písek Sršni | 22 | 6 | 16 | 1618 : 1709 | 28 |
| 12 | BBA Brno | 22 | 1 | 21 | 1464 : 1906 | 23 |
| 1 | USK Praha | 22 | 18 | 4 | 1859 : 1429 | 40 |
| 2 | MS Academy NH Ostrava | 22 | 18 | 4 | 1932 : 1332 | 40 |
| 3 | Válečníci Děčín | 22 | 16 | 6 | 1937 : 1487 | 38 |
| 4 | Tygři Praha | 22 | 16 | 6 | 1817 : 1577 | 38 |
| 5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 14 | 8 | 1631 : 1414 | 36 |
| 6 | BA Nymburk | 22 | 13 | 9 | 1698 : 1577 | 35 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 22 | 12 | 10 | 1636 : 1710 | 34 |
| 8 | Sokol Písek Sršni | 22 | 7 | 15 | 1570 : 1776 | 29 |
| 1 | BBA Tygři Brno | 14 | 12 | 2 | 1195 : 874 | 26 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1086 : 803 | 26 |
| 3 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 10 | 4 | 1273 : 934 | 24 |
| 4 | BA Nymburk | 14 | 10 | 4 | 1192 : 867 | 24 |
| 5 | BASKET Brno | 14 | 5 | 9 | 1033 : 1038 | 19 |
| 6 | Vlci Žďár | 14 | 5 | 9 | 975 : 1066 | 19 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 2 | 12 | 737 : 1152 | 16 |
| 8 | BBA ST Brno | 14 | 0 | 14 | 533 : 1290 | 14 |
| 1 | Academy Ostrava | 14 | 12 | 2 | 970 : 741 | 26 |
| 2 | TJ Start Havířov | 14 | 11 | 3 | 1040 : 894 | 25 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 10 | 4 | 944 : 840 | 24 |
| 4 | SKB FASTAV Zlín | 14 | 8 | 6 | 952 : 901 | 22 |
| 5 | BA Nymburk | 14 | 5 | 9 | 837 : 930 | 19 |
| 6 | SKUP-BCM Olomouc | 14 | 5 | 9 | 992 : 994 | 19 |
| 7 | Vlci Žďár | 14 | 3 | 11 | 900 : 1119 | 17 |
| 8 | BASKET Brno | 14 | 2 | 12 | 879 : 1095 | 16 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 16 | 0 | 1209 : 516 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 10 | 6 | 911 : 732 | 26 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 9 | 7 | 931 : 671 | 25 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 657 : 1023 | 21 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 16 | 0 | 16 | 455 : 1221 | 16 |
| 1 | BVK Holice | 24 | 24 | 0 | 1956 : 921 | 48 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 24 | 20 | 4 | 1598 : 853 | 44 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 24 | 12 | 12 | 1470 : 1347 | 36 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 24 | 10 | 14 | 1079 : 1520 | 34 |
| 5 | SŠB Pardubice | 24 | 8 | 16 | 1172 : 1455 | 32 |
| 6 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 24 | 5 | 19 | 1071 : 1499 | 29 |
| 7 | TJ Sokol BK Chrudim | 24 | 5 | 19 | 1035 : 1786 | 29 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1133 : 437 | 32 |
| 2 | BK Chrudim | 16 | 14 | 2 | 1156 : 502 | 30 |
| 3 | TJ TUŘI Svitavy | 16 | 9 | 7 | 863 : 816 | 25 |
| 4 | BA Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 810 : 747 | 22 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 8 | SŠB Pardubice | 16 | 5 | 11 | 656 : 1050 | 21 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 2 | 14 | 431 : 1233 | 18 |
| 1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 2214 : 327 | 44 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 20 | 2 | 1436 : 404 | 42 |
| 3 | SKB Česká Třebová | 22 | 17 | 5 | 1507 : 653 | 39 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 22 | 15 | 7 | 1145 : 698 | 37 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 13 | 9 | 898 : 780 | 35 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 22 | 12 | 10 | 971 : 817 | 34 |
| 7 | ADFORS Basket Litomyšl | 22 | 10 | 12 | 920 : 971 | 32 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 689 : 1199 | 30 |
| 9 | BK Přelouč | 22 | 7 | 15 | 468 : 963 | 29 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 22 | 6 | 16 | 544 : 1399 | 28 |
| 11 | BSK TJ Jičín | 22 | 1 | 21 | 308 : 1631 | 23 |
| 12 | Sokol Hradec Králové "B" | 22 | 1 | 21 | 260 : 1518 | 23 |



























