Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Novinky

Derby patří Bekse! Výhra číslo 13
Po pozvolnějším rozjezdu pardubičtí basketbalisté zařadili vyšší rychlost a východočeské derby s Hradcem Králové dovedli do vítězného konce. Svou ligovou vítěznou sérii tak natáhli už na sedm utkání!

V domácím derby chceme potvrdit roli favorita
Před reprezentační přestávkou čeká Beksu ještě jedna ligová výzva. V sobotu přivítá Hradec Králové a v druhém východočeském derby této sezony bude chtít navázat na velmi dobré výsledky v Maxa NBL.

Beksa dlouho vzdorovala, závěr patřil domácím
Bojovali jsme, ještě na konci třetí čtvrtiny jsme na půdě Unicaji Málaga prohrávali jen o 4 body, ale nakonec jsme velkému favoritovi podlehli o 28 bodů.
Teamleaders - Maxa NBL
-
Body
#3

Trey Bonham
17,9
#23

Zed Key
13,8
#4

Joe Bryant jr.
12,8
-
Doskoky
#21

Zed Key
6,8
#23

Kamil Švrdlík
5,7
#4

Ryan Moffatt
4,2
-
Asistence
#3

Trey Bonham
5,3
#4

Joe Bryant jr.
3,6
#98

Ryan Moffat
2,4
-
Užitečnost
#3

Trey Bonham
20,4
#23

Zed Key
19,6
#4

Joe Bryant jr.
13,9
Maxa NBL
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha ERA NBK | 14 | 13 | 1 | 1371 : 1125 | 92 |
| 2 | BK KVIS Pardubice | 15 | 13 | 2 | 1367 : 1203 | 86 |
| 3 | Sršni Photomate Písek | 12 | 9 | 3 | 1096 : 991 | 75 |
| 4 | NH Ostrava | 13 | 9 | 4 | 1125 : 1038 | 69 |
| 5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 15 | 9 | 6 | 1286 : 1203 | 60 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 | 7 | 6 | 1124 : 1073 | 53 |
| 7 | USK Praha | 13 | 6 | 7 | 1091 : 1120 | 46 |
| 8 | PUMPA Basket Brno | 14 | 5 | 9 | 1172 : 1197 | 35 |
| 9 | BK Opava | 13 | 4 | 9 | 1075 : 1160 | 30 |
| 10 | BK GAPA Hradec Králové | 14 | 4 | 10 | 1154 : 1268 | 28 |
| 11 | BK Loko BaliMania Plzeň | 13 | 1 | 12 | 1002 : 1203 | 7 |
| 12 | BK Olomoucko | 13 | 1 | 12 | 886 : 1168 | 7 |
| 1 | BC Nový Jičín | 10 | 9 | 1 | 868 : 748 | 19 |
| 2 | SKB FASTAV Zlín | 10 | 8 | 2 | 895 : 681 | 18 |
| 3 | Tuři Svitavy | 9 | 7 | 2 | 823 : 757 | 16 |
| 4 | BASKET Brno U23 | 9 | 5 | 4 | 771 : 724 | 14 |
| 5 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 10 | 4 | 6 | 746 : 768 | 14 |
| 6 | SK Žabovřesky | 10 | 4 | 6 | 732 : 797 | 14 |
| 7 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 4 | 5 | 691 : 722 | 13 |
| 8 | MS Academy Ostrava | 10 | 3 | 7 | 761 : 827 | 13 |
| 9 | BK Opava B | 10 | 3 | 7 | 734 : 801 | 13 |
| 10 | Basketbal Olomouc | 9 | 1 | 8 | 577 : 773 | 10 |
| 1 | USK Praha | 8 | 8 | 0 | 755 : 523 | 16 |
| 2 | Slavia Praha Tygři | 9 | 7 | 2 | 753 : 604 | 16 |
| 3 | BK Opava | 9 | 7 | 2 | 750 : 636 | 16 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 6 | 3 | 780 : 639 | 15 |
| 5 | MS Academy Ostrava | 9 | 6 | 3 | 797 : 674 | 15 |
| 6 | Válečníci Děčín | 9 | 5 | 4 | 714 : 655 | 14 |
| 7 | Sokol Písek Sršni | 9 | 5 | 4 | 753 : 715 | 14 |
| 8 | BASKET Brno | 8 | 4 | 4 | 651 : 661 | 12 |
| 9 | BA Nymburk | 9 | 3 | 6 | 712 : 754 | 12 |
| 10 | Sokol pražský | 9 | 1 | 8 | 584 : 827 | 10 |
| 11 | CrBA Sojky Pelhřimov | 9 | 1 | 8 | 536 : 837 | 10 |
| 12 | BK Lokomotiva Plzeň | 9 | 0 | 9 | 565 : 825 | 9 |
| 1 | BBA Brno | 11 | 10 | 1 | 1016 : 775 | 21 |
| 2 | MS Academy Ostrava | 11 | 7 | 4 | 838 : 773 | 18 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 10 | 7 | 3 | 844 : 675 | 17 |
| 4 | BA Nymburk | 10 | 7 | 3 | 796 : 699 | 17 |
| 5 | SK UP BCM Olomoucko | 11 | 6 | 5 | 893 : 888 | 17 |
| 6 | BASKET Brno | 11 | 3 | 8 | 803 : 948 | 14 |
| 7 | BK Opava | 11 | 2 | 9 | 568 : 860 | 13 |
| 8 | MS Academy Snakes Ostrava | 11 | 1 | 10 | 761 : 901 | 12 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 8 | 0 | 714 : 461 | 16 |
| 2 | BA Nymburk | 8 | 7 | 1 | 650 : 460 | 15 |
| 3 | Vlci Žďár | 8 | 4 | 4 | 604 : 567 | 12 |
| 4 | BASKET Brno | 8 | 4 | 4 | 570 : 613 | 12 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 8 | 2 | 6 | 533 : 625 | 10 |
| 6 | BBA Tygři Brno | 6 | 3 | 3 | 389 : 397 | 9 |
| 7 | BK Brandýs nad Labem | 8 | 1 | 7 | 404 : 659 | 9 |
| 8 | BBA Skokani Brno | 6 | 1 | 5 | 365 : 447 | 7 |
| 1 | BA Young Diamonds | 11 | 8 | 3 | 899 : 650 | 19 |
| 2 | BASKET Brno | 9 | 9 | 0 | 857 : 477 | 18 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 6 | 3 | 768 : 435 | 15 |
| 4 | Vlci Žďár | 9 | 6 | 3 | 734 : 599 | 15 |
| 5 | BK Sojky Pelhřimov | 10 | 2 | 8 | 621 : 793 | 12 |
| 6 | BA Holice | 9 | 2 | 7 | 495 : 723 | 11 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 9 | 0 | 9 | 301 : 998 | 9 |
| 1 | BA Holice | 10 | 10 | 0 | 841 : 348 | 20 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 10 | 8 | 2 | 690 : 356 | 18 |
| 3 | BK Chrudim | 10 | 7 | 3 | 553 : 489 | 17 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 8 | 5 | 3 | 462 : 391 | 13 |
| 5 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 10 | 3 | 7 | 491 : 609 | 13 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 8 | 4 | 4 | 419 : 443 | 12 |
| 7 | BK Bizoni Náchod | 10 | 1 | 9 | 353 : 678 | 11 |
| 8 | Sokol Hradec Králové "B" | 10 | 0 | 10 | 250 : 745 | 10 |
| 1 | BK Chrudim | 10 | 10 | 0 | 783 : 458 | 20 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 10 | 7 | 3 | 595 : 486 | 17 |
| 3 | BK Studánka - Masai | 10 | 6 | 4 | 594 : 505 | 16 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 8 | 7 | 1 | 557 : 285 | 15 |
| 5 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 10 | 2 | 8 | 444 : 736 | 12 |
| 6 | BK Studánka 2014 | 8 | 3 | 5 | 495 : 446 | 11 |
| 7 | TJ TUŘI Svitavy | 8 | 1 | 7 | 318 : 629 | 9 |
| 8 | BA Holice | 8 | 0 | 8 | 339 : 580 | 8 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 8 | 0 | 561 : 286 | 16 |
| 2 | BA Holice | 6 | 4 | 2 | 453 : 252 | 10 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 6 | 3 | 3 | 334 : 283 | 9 |
| 4 | SKB Česká Třebová | 6 | 1 | 5 | 252 : 402 | 7 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 0 | 6 | 195 : 572 | 6 |
| 1 | SKB Česká Třebová | 8 | 8 | 0 | 620 : 128 | 16 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 8 | 6 | 2 | 410 : 295 | 14 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 436 : 75 | 12 |
| 4 | Sokol Hradec Králové "B" | 8 | 4 | 4 | 309 : 410 | 12 |
| 5 | TJ TUŘI Svitavy | 8 | 4 | 4 | 289 : 442 | 12 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 4 | 2 | 298 : 247 | 10 |
| 7 | Sokol Hradec Králové | 8 | 1 | 7 | 203 : 349 | 9 |
| 8 | ADFORS Basket Litomyšl | 8 | 1 | 7 | 141 : 481 | 9 |
| 9 | BK Studánka Pardubice | 6 | 1 | 5 | 137 : 267 | 7 |
| 10 | BK Přelouč | 6 | 1 | 5 | 109 : 258 | 7 |
























