Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Top sezona od začátku tisíciletí
23. 04. 2026
Dlouhodobá část letošní sezony je už minulostí. Pohled do statistik ukazuje, že poměrem výher a porážek šlo o jednu z nejúspěšnějších základních fází soutěže v klubové historii.
Beksa zakončila dlouhodobou část Maxa NBL na 2. místě s bilancí 27 výher a 9 porážek, tedy s výbornou úspěšností 75 %. Od začátku třetího tisíciletí dosáhla na srovnatelný výsledek pouze jednou - v sezoně 2016/2017, kdy bilance 24/8 rovněž znamenala 75% úspěšnost.
V letošním ročníku jsme patřili mezi nejkonzistentnější týmy celé soutěže, což se promítlo i do konečného umístění v tabulce. Druhá příčka znamená výbornou výchozí pozici pro vyřazovací část, která pro náš tým odstartuje na konci dubna.
„Letošní dlouhodobou část hodnotím velmi pozitivně, především z pohledu konzistence našich výkonů a celkového posunu týmu v průběhu sezony. Od začátku jsme chtěli nastavit jasnou identitu hry a prezentovat se pohledným, ale zároveň efektivním basketbalem," uvedl trenér Jan Šotnar.
"Jsem hrdý na to, jak tým dokázal dlouhodobě držet vysoký standard práce, přístupu i výkonu. Vytvořili jsme skutečný tým, který drží při sobě, táhne za jeden provaz a dokáže společně reagovat i v náročných chvílích sezony. Během ročníku jsme si prošli těžšími úseky, ale mužstvo vždy dokázalo zareagovat správným způsobem a udrželo směr, který jsme si nastavili. Právě schopnost být konzistentní, držet týmové principy a společně růst považuji za jednu z našich největších sil," dodal kouč Beksy.
Úvodní zápas čtvrtfinálové série se odehraje ve Sportovní hale Dašická ve čtvrtek 30. dubna od 17:30. Soupeř vzejde z předkola play-off, rozhodne se mezi trojicí Písek, Ostrava a Olomoucko.
Bilance po dlouhodobé části od roku 2000
2000/2001 – 11. místo | 11–21 | 34,4 %
2001/2002 – 11. místo | 8–24 | 25,0 %
2002/2003 – 11. místo | 8–24 | 25,0 %
2003/2004 – 10. místo | 12–20 | 37,5 %
2004/2005 – 11. místo | 9–23 | 28,1 %
2005/2006 – 6. místo | 12–20 | 37,5 %
2006/2007 – 6. místo | 25–19 | 56,8 %
2007/2008 – 5. místo | 26–18 | 59,1 %
2008/2009 – 9. místo | 14–26 | 35,0 %
2009/2010 – 4. místo | 31–13 | 70,5 %
2010/2011 – 3. místo | 20–10 | 66,7 %
2011/2012 – 4. místo | 24–12 | 66,7 %
2012/2013 – 5. místo | 19–15 | 55,9 %
2013/2014 – 3. místo | 26–16 | 61,9 %
2014/2015 – 4. místo | 29–13 | 69,0 %
2015/2016 – 5. místo | 26–15 | 63,4 %
2016/2017 – 2. místo | 24–8 | 75,0 %
2017/2018 – 2. místo | 23–9 | 71,9 %
2018/2019 – 5. místo | 20–16 | 55,6 %
2019/2020 – 6. místo | 15–13 | 53,6 %
2020/2021 – 6. místo | 14–18 | 43,8 %
2021/2022 – 6. místo | 17–19 | 47,2 %
2022/2023 – 4. místo | 22–15 | 59,5 %
2023/2024 – 6. místo | 18–18 | 50,0 %
2024/2025 – 10. místo | 15–19 | 44,1 %
2025/2026 – 2. místo | 27–9 | 75,0 %


